省份 | 客户名称 |
山西 | 阳泉煤业集团:一矿、二矿、三矿、五矿、新元、新景、 新大地、平舒、开元、宏厦一建、运裕、泰昌、寺家庄、长沟、霍州煤电、汾西紫金煤业、介休正益矿、长治襄垣、晋城东峰煤矿、太原西峪、盂县兴峪矿、盂县东坪矿、平定兴裕矿、临汾华泓矿、太原煤气化神州煤业、煤运盛平、焦煤偏关、榆次北山、潞安五阳矿 |
宁夏 | 宁煤集团红柳矿 |
陕西 | 陕西恒益、陕西黄陵矿 |
甘肃 | 兰州阿甘煤业、甘肃华亭、甘肃窑街 |
山东 | 山东能源华恒煤业 |
安徽 | 皖北煤业岚县昌恒、淮南矿业 |
黑龙江 | 双鸭山矿务局 |
河南 | 郑煤集团 |
阳煤集团新景煤矿
现场运行情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 | 项目 | 具体情况 |
使用单位 | 新景矿 | 驱动 | 双驱 |
安装地点 | 生产溜 | 煤溜长度 | 206m |
安装时间 | 2014.10.5 | 采煤机型号 | MH300/700 |
刮板机型号 | SGZ880/800 | 变频器型号 | ZJT-400/1140 |
转载机型号 | SZZ800/250 | 每天运行时长 | 17小时 |
累计每日出煤量 | 3000吨 | 累计每月出煤量 | 91万吨 |
累计运行天数 | 200天 | 累计出煤量 | 60万吨 |
山东能源集团华恒煤业
现场运行数据
项目 | 具体情况 | 项目 | 具体情况 |
使用单位 | 华恒煤业 | 驱动 | 三驱 |
带宽(m) | 1000 | 倾角(°) | 16.5 |
安装地点 | 主提升 | 带速(m/s) | 3.15 |
安装时间 | 2015.7 | 设计输送量(t/h) | 300 |
同步电机型号 | TBD-630L-32Y(1140) | 输送距离(m) | 1600 |
变频器型号 | ZJT-500/1140 | 每天运行时长 | 16小时 |
累计每日出煤量 | 3300吨 | 累计每月出煤量 | 10万吨 |
全年运行天数 | 340天 | 累计全年出煤量 | 120万吨 |
©1996-2023晋ICP备07500050号 安博·体育 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 安博·体育 版权所有
河北天迈提供技术支持