省份 | 客户名称 |
山西 | 阳泉煤业集团:一矿、二矿、三矿、五矿、新元、新景、 新大地、平舒、开元、宏厦一建、运裕、泰昌、寺家庄、长沟、霍州煤电、汾西紫金煤业、介休正益矿、长治襄垣、晋城东峰煤矿、太原西峪、盂县兴峪矿、盂县东坪矿、平定兴裕矿、临汾华泓矿、太原煤气化神州煤业、煤运盛平、焦煤偏关、榆次北山、潞安五阳矿 |
宁夏 | 宁煤集团红柳矿 |
陕西 | 陕西恒益、陕西黄陵矿 |
甘肃 | 兰州阿甘煤业、甘肃华亭、甘肃窑街 |
山东 | 山东能源华恒煤业 |
安徽 | 皖北煤业岚县昌恒、淮南矿业 |
黑龙江 | 双鸭山矿务局 |
河南 | 郑煤集团 |
电抗器的工程案例
1.晋城东峰煤矿现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 晋城东峰煤矿 |
安装地点 | 主斜井变频器ZJT-250G/660 |
安装时间 | 2013.5 |
运行时长 | 32个月 |
电抗器型号 | LSD201-250A/0.194mH LSD202-300A/0.04mH |
2.阳煤一矿现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 阳煤一矿 |
安装地点 | 扩二区皮带巷变频器ZJT-400/1140 |
安装时间 | 2013.7 |
运行时长 | 18个月 |
电抗器型号 | LSDZ01-250A/0.262mH LSDZ02-310A/0.0283mH |
3.甘肃华亭现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 甘肃华亭 |
安装地点 | 选煤厂变频器ZJT-250/1140 |
安装时间 | 2014.11 |
运行时长 | 3个月 |
电抗器型号 | LSD201-250A/0.194mH LSD202-300A/0.04mH |
4、阳煤新景现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 阳煤新景 |
安装地点 | 3105工作面变频器ZJT-400/1140 |
安装时间 | 2014.9 |
运行时长 | 5个月 |
电抗器型号 | LSDZ01-250A/0.262mH LSDZ02-310A/0.0283mH |
5、山西岚县昌恒煤焦有限责任公司
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 岚县昌恒煤焦 |
安装时间 | 2015.2 |
安装地点 | 岚县昌恒煤焦变频器ZJT-400/1140 |
运行时长 | 16个月 |
电抗器型号 | LSDZ01-250A/0.262mH LSDZ02-310A/0.0283mH |
6、山东能源集团华恒煤业
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 华恒煤业 |
安装地点 | 主提升变频器ZJT-500/1140 |
安装时间 | 2015.7 |
电抗器型号 | LSD201-310A/0.262mH-0307 LSD202-350A/0.0283mH-0307 |
全年运行天数 | 340天 |
7、阳煤集团新景煤矿现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 新景矿 |
安装地点 | 生产溜SGZ880/800 |
安装时间 | 2014.10.5 |
电抗器型号 | LSDZ01-300A/0.04mH LSDZ02-300A/0.081mH |
累计运行天数 | 200天 |
©1996-2023晋ICP备07500050号 安博·体育 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 安博·体育 版权所有
河北天迈提供技术支持